ライフスタイル別価格目安
ライフスタイルに合わせて、ウォーターサーバーライフをお楽しみいただいた場合の、ご利用料金目安についてご確認いただけます。
利用ウォーターサーバー | :アクアスリム |
---|---|
ボトル消費本数 | :2本(24L) |
利用人数 | :1人 |
主用途 | :飲用 |
利用ウォーターサーバー | :アクアスリム |
---|---|
ボトル消費本数 | :3本(36L) |
利用人数 | :2人 |
主用途 | :飲用 |
利用ウォーターサーバー | :アクアスリム |
---|---|
ボトル消費本数 | :5本(60L) |
利用人数 | :4人 |
主用途 | :飲用 |
※表示価格は、全て2年割プラン適用時の価格です。